Tabelle Kreisklasse (letzte Aktualisierung am: 28.06.2019 10:56 Uhr)
Mit einem Klick auf eine Mannschaft in der Tabelle, bekommen Sie nur die Spiele dieser Mannschaft angezeigt.
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | T-diff. | Pkt. | Pkt-Diff. | Ansprechp. | ||
1 | SV BW Bochum 5 | 13 | 9 | 1 | 3 | 160 | :121 | +39 | 19 | : 7 | +12 | ![]() |
2 | SF Unna 01/10 | 14 | 9 | 1 | 4 | 181 | :117 | +64 | 19 | : 9 | +10 | ![]() |
3 | SV Derne 3 | 14 | 9 | 0 | 5 | 194 | :153 | +41 | 18 | : 10 | +8 | ![]() |
4 | DSC Wanne-Eickel | 14 | 9 | 0 | 5 | 161 | :153 | +8 | 18 | : 10 | +8 | ![]() |
5 | SG Hagen 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 163 | :140 | +23 | 14 | : 14 | 0 | ![]() |
6 | Wasserfreunde Lüdenscheid | 12 | 4 | 0 | 8 | 137 | :162 | -25 | 8 | : 16 | -8 | ![]() |
7 | SV Aegir Arnsberg | 12 | 3 | 0 | 9 | 61 | :138 | -77 | 6 | : 18 | -12 | ![]() |
8 | TV Werne 03 Wssfr | 13 | 2 | 0 | 11 | 107 | :180 | -73 | 4 | : 22 | -18 | ![]() |
Spielplan Kreisklasse
Alle Spiele des ausgewählten Vereins DSC Wanne-Eickel.Achtung: Die Sortierung erfolgt nach Datum und nicht nach Spielnummern.